Logs till 18-06-07

Hi,
quite good conditions this weekend. Sometimes variable.
73 achim

Date 11/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

3.910,0 2002 unid 23322 6
6.290,0 1903 Radio Atlantis International 33433 8

6.310,0 1906 Radio Atlantis International 34433 8

6.323,0 1936 Radio Zodiac 34444 8

Date 13/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.305,0 1901 Radio Kentucky 34433 8
9.290,0 1914 Radio Mi Amigo 55444 9+20d

Date 14/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.265,0 1909 Premier Radio 23333 6

6.268,0 1855 ROZ 34433 8

6.305,0 1912 Radio Merlin International 34444 8
6.305,0 1729 Radio Merlin International 24333 7

6.311,0 1738 Radio Sonar 34433 8

9.290,0 1605 Radio Spaceshuttle 24322 5

Date 15/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.657,0 2208 Radio Bandong 33433 7
3.927,0 2117 Radio Spaceman 55434 9+10d

6.220,0 2132 Mystery Radio 43443 9

6.305,0 2123 Radio Merlin International 34433 8

Date 16/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

1.660,0 2209 Radio Titanic 34333 9
3.904,0 2145 Bogusman 32432 7

3.910,0 2150 WMR 23322 6

3.927,0 2119 Radio Spaceman 45434 9+10d
3.940,0 2153 Radio Underground 23322 5

6.216,0 0901 King Shortwave 24433 7

6.220,0 1450 Mystery Radio 34433 8
6.220,0 2121 Radio Marabu 43443 9

6.220,0 2235 Mystery Radio 33433 8

6.255,0 2200 KBC Radio 55444 9+20d
6.275,0 0720 Laser Hot Hits 23433 7

6.275,0 1355 Swinging Radio England 24333 7 revival show via Laser Hot Hits

6.280,0 0720 Orion Radio 45444 9
6.295,0 0826 Radio Zeelandia 24433 7

6.295,0 0813 Radio Boomerang 45444 9+5dB

6.300,0 0832 Radio Boomerang 45444 9+10d
6.305,0 1538 Radio Merlin International 24333 7

6.310,0 2115 Radio Condor 34333 8

6.310,0 0959 UNID ( Radio Malaisy ?) 24322 5
6.400,0 2137 WMR 34433 8

9.290,0 1605 Radio Spaceshuttle 24322 5

Date 17/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

5.720,0 0725 Orion Radio 34444 9

6.045,0 1200 EMR 24333 6

6.200,0 0912 unid 24333 5
6.211,0 0912 Radio Perfekt 24433 6

6.216,0 0932 King Shortwave 23322 5

6.220,0 1400 Mystery Radio 24333 6
6.220,0 1320 Mystery Radio 24333 6

6.220,0 0619 Mystery Radio 24333 7

6.260,0 0842 Radio Dr Tim 24433 7
6.265,0 1056 unid 45444 9+5dB

6.280,0 0852 Zender Scirocco 24322 5

6.299,0 0849 Radio Underground 24333 6
6.300,0 1752 Radio Underground 23433 7

6.300,0 0917 Radio Merlin International 33443 7

6.305,0 1850 Zender Westcoast 45444 9
6.306,0 0635 unid 23322 6

6.316,0 1057 Radio Zodiac 34433 7

6.375,0 1003 unid 23322 6
6.400,0 1345 WMR 34433 8

6.400,0 1940 WMR 34433 8

6.524,0 0824 Radio Ramona 24322 5
6.540,0 0814 Radio Brigitte (tent) 34444 7

Date 18/06

FrequencyTime Utc/Gmt Station SINPO SWERT QTH: Remark

6.220,0 1734 Mystery Radio 34433 8

6.306,0 1954 Radio Brandaris International 24322 6